A equipe mais disciplinada do campeonato coiteense de futebol é o time do Independente de Salgadália que em 5 jogos disputados foram distribuídos dez cartões amarelos com uma média de dois cartões por jogo. O time tem o comando do ex-goleiro Sapecado que vem mostrando um bom trabalho a frente do esporte do maior distrito de Conceição do Coité.
Relação dos cartões por equipe.
Equipe | Jogos | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
Palmares | 4 | 9 | 0 |
Salgadália | 5 | 10 | 0 |
Flu do Campestre | 4 | 11 | 1 |
Vitória de Amorosa | 4 | 11 | 3 |
Nacional | 5 | 12 | 0 |
Sossego | 5 | 12 | 0 |
Bahia de Almas | 5 | 13 | 0 |
Palmeiras de Mª Preta | 4 | 13 | 3 |
Barreiros | 4 | 13 | 0 |
União Popular | 6 | 14 | 2 |
Atlético de São João | 6 | 14 | 0 |
União Juazeirense | 5 | 15 | 0 |
Sisal Clube | 5 | 17 | 2 |
ACVC | 4 | 18 | 2 |
São Paulo de Boa Vista | 6 | 24 | 1 |
OBS.: Não está calculado os jogos do último domingo dia 30.