CAMPEONATO COITEENSE : EDIÇÃO 2014
INDEPENDENTE / Salgadalia x IPIRANGA / Patos J Jogo N° 34
Data | Horário | Local |
04/05/2014 | 15:30 | ( Salgadália ) |
Árbitro | Emerson dos Santos Lopes ( Pêta ) |
Árbitro Assistente 1 | Gilmarcos da Silva Oliveira- Maguila |
Árbitro Assistente 2 | José Raimundo Barreto da Silva - Tuca Moto Taxi |
Quarto Árbitro | Anselmo de Brito Almeida -Anselmo do Terço dos Homens ( GUGU ) |
BARREIROS /Açude x Almax / Almas
Jogo N° 38
Data | Horário | Local |
04/05/2014 | 10:00 | ( Açude ) |
Árbitro | Heitor de Oliveira Lopes ( Heitor Transportes ) |
Árbitro Assistente 1 | Romário Moreira Pastor - Romário Pastor |
Árbitro Assistente 2 | Gilvânio Martins Ducarmo -Vone do Campestre |
Quarto Árbitro | Jaime Oilveira das Mercês -Jaime Barbeiro |
ATLÉTICO / São João x BAHIA / Almas
Jogo N° 39
Data | Horário | Local |
04/05/2014 | 15:30 | ( São João ) |
Árbitro | Romilson Silva do Nascimento - Canhão |
Árbitro Assistente 1 | Arivaldo Laudelino de Oliveira - Cheba |
Árbitro Assistente 2 | João Rodrigues da Silva Filho - Joãozinho |
Quarto Árbitro | Aal Anser Matheus Silva Mascarenhas – Matheus de Nilton Feliz |
CAMPEONATO FEMININO
JILÓ FEST - “CARUARU”
EDIÇÃO 2014
Almas x Santa Luz
Jogo N° 17
Data | Horário | Local |
04/05/2014 | 10:00 | ( Jiló Fest- Caruaru ) |
Árbitro | Alfio Pinto Neto - Pintinho |
Árbitro Assistente 1 | Juninho Caruaru |
Árbitro Assistente 2 | Didi Caruaru |
Quarto Árbitro | Raudinei Caruaru |