02/02/14 | 9:45 | Tanque Novo | Sossego | 3 | x | 2 | Piatâ (Sede) |
16:00 | Tanque Novo | Paysandu (Sede) | 1 | x | 1 | América ( T. Novo) | |
09/02/14 | 9:45 | Tanque Novo | Cruzeiro da Pinda | 3 | x | 0 | Santos da Ladeira |
16:00 | Tanque Novo | Vitória da Amorosa | 3 | x | 0 | União Pampulha | |
16/02/14 | 9:45 | Tanque Novo | Piatã ( Sede ) | 0 | x | 2 | América ( T. Novo) |
16:00 | Tanque Novo | Sossego | 3 | x | 2 | Paysandu (Sede) | |
23/02/14 | 9:45 | Tanque Novo | União Pampulha | 1 | x | 0 | Santos da Ladeira |
16:00 | Tanque Novo | Vitória da Amorosa | 2 | x | 1 | Cruzeiro da Pinda | |
02/03/14 | 9:45 | Tanque Novo | América ( T. Novo) | 2 | x | 1 | Sossego |
16:00 | Tanque Novo | Paysandu (Sede) | 0 | x | 0 | Piatã ( Sede ) | |
09/03/14 | 9:45 | Tanque Novo | Cruzeiro da Pinda | 1 | x | 0 | União Pampulha |
02/03/13 | 16:00 | Tanque Novo | Santos da Ladeira | 0 | x | 5 | Vitória da Amorosa |
SEGUNDA FASE | |||||||
16/03/14 | 16:00 | Tanque Novo | América (T. Novo) | 4 | x | 1 | Cruzeiro da Pinda |
23/03/14 | 16:00 | Tanque Novo | Vitória da Amorosa | x | Sossego | ||
FINAL | |||||||
30/03 | 16:00 | Tanque Novo | América | x |
Pontuação da 1ª fase
EQUIPES DAO GRUPO A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OBS |
América (Tanque Novo) | x | x | x | x | x | x | x | |||
Paysandu (Sede) | x | x | ||||||||
Piatã (Sede) | x | x | ||||||||
Sossego (Sede) | x | x | x | x | x | x | ||||
EQUIPES DAO GRUPO B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OBS |
Cruzeiro (Pinda) | x | x | x | |||||||
Santos (Ladeira) | ||||||||||
União (Pampulha) | x | x | x | |||||||
Vitória (Amorosa) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% |