Grupo A
Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
1º | EXPRESSO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +04 | 75,0% |
2º | AÇUDE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +03 | 66,7% |
3º | PIATÃ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58,3% |
4º | BAHIA GOIABEIRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3% |
5º | NOVA AMÉRICA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -07 | 0,0% |
Grupo B
|