Data | Horario | Gr | Equipe A | X | Grupo B |
11/08 | 9:30 | A | Clube União | 2X2 | Balaio |
10:30 | B | Camelô | 1X1 | Palmeiras | |
18/08 | 9:30 | B | Independente | 2X1 | Flamengo |
10:30 | A | Nova Esperança | 1X0 | Center Pizza | |
01/09 | 9:30 | A | Bonfinense | 1X1 | Palmeiras |
10:30 | B | Fluminense | 0X1 | Balaio | |
08/09 | 9:30 | B | Camelô | 4X1 | Independente |
10:30 | A | Clube União | 2X0 | Nova Esperança | |
10:30 | B | Flamengo | 3X0 | Palmeiras | |
22/09 | 9:30 | B | Independente | 2X1 | Bonfinense |
10:30 | A | Center Pizza | 1X0 | Clube União | |
29/09 | 9:30 | A | Nova Esperança | 3X1 | Fluminense |
06/10 | 9:30 | B | Flamengo | 0X0 | Camelô |
10:30 | A | Center Pizza | 0X3 | Fluminense | |
12/10 | 9:30 | A | Center Pizza | X | Balaio |
10:30 | B | Palmeiras | X | Independente | |
13/10 | 10:30 | B | Bonfinense | X | Flamengo |
9:30 | B | Fluminense | X | Clube União | |
20/10 | 10:30 | A | Camelô | 0X2 | Bonfinense |
9:30 | A | Balaio | 2X0 | Nova Esperança |
Organização: Josman e Valdir