Da primeira fase
Classificação Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
1º | INDEPENDENTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +04 | 58,3% |
2º | ATLÉTICO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +03 | 50,0% |
3º | ALMAX | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7% |
4º | PALMARES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -01 | 33,3% |
5º | U. JUAZEIRENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -06 | 33,3% |
Classificação Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
1º | PALMEIRAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | +04 | 100,0% |
2º | IPIRANGA** | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +02 | 58,3% |
2º | BAHIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +02 | 58,3% |
4º | SÃO PAULO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -04 | 25,0% |
5º | AÇUDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -04 | 0,0% |
** Ficou em 2º por recebeu menos 3 cartões amarelos a menos que o Bahia.
Classificação Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
1º | SOSSEGO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +03 | 83,3% |
2º | BARREIRENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +04 | 58,3% |
3º | VITÓRIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -04 | 33,3% |
4º | NACIONAL | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -01 | 25,0% |
5º | PALMEIRAS M.PRETA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -02 | 16,7% |