Classificação Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
1º | SOSSEGO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +03 | 83,3% |
2º | BARREIRENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +04 | 58,3% |
3º | VITÓRIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -04 | 33,3% |
4º | NACIONAL | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -01 | 25,0% |
5º | PALMEIRAS M.PRETA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -02 | 16,7% |
Jogos
BARREIROS | 5 | x | 1 | VITÓRIA |
SOSSEGO | 1 | x | 1 | NACIONAL |
NACIONAL | 2 | x | 3 | BARREIROS |
VITÓRIA | 1 | x | 0 | PALM. Mª PRETA |
BARREIROS | 3 | x | 0 | SOSSEGO |
PALM. Mª PRETA | 1 | x | 1 | NACIONAL |
PALM.Mª PRETA | 1 | x | 1 | BARREIROS |
VITÓRIA | 1 | x | 2 | SOSSEGO |
SOSSEGO | 1 | x | 0 | PALM. Mª PRETA |
NACIONAL | 3 | x | 3 | VITÓRIA |