| Classificação Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | INDEPENDENTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +04 | 58,3% |
| 2º | ATLÉTICO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +03 | 50,0% |
| 3º | ALMAX | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7% |
| 4º | PALMARES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -01 | 33,3% |
| 5º | U. JUAZEIRENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -06 | 33,3% |
JOGOS
| U. JUAZEIRENSE | 1 | x | 1 | ALMAX |
| ATLÉTICO | 0 | x | 0 | INDEPENDENTE |
| ALMAX | 1 | x | 1 | ATLÉTICO |
| INDEPENDENTE | 1 | x | 0 | PALMARES |
| ATLÉTICO | 3 | x | 0 | U. JUAZEIRENSE |
| PALMARES | 3 | x | 2 | ALMAX |
| U. JUAZEIRENSE | 2 | x | 1 | PALMARES |
| ALMAX | 1 | x | 0 | INDEPENDENTE |
| INDEPENDENTE | 4 | x | 0 | U. JUAZEIRENSE |
| PALMARES | 1 | x | 1 | ATLÉTICO |