| Classificação Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | PALMEIRAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | +04 | 100,0% |
| 2º | IPIRANGA** | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +02 | 58,3% |
| 2º | BAHIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +02 | 58,3% |
| 4º | SÃO PAULO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -04 | 25,0% |
| 5º | AÇUDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -04 | 0,0% |
** Ficou em 2º por recebeu menos 3 cartões amarelos a menos que o Bahia.
Jogos
| PALMEIRAS | 3 | x | 2 | SÃO PAULO |
| AÇUDE | 0 | x | 1 | IPIRANGA |
| IPIRANGA | 1 | x | 1 | BAHIA |
| SÃO PAULO | 1 | x | 0 | AÇUDE |
| AÇUDE | 0 | x | 1 | PALMEIRAS |
| BAHIA | 2 | x | 0 | SÃO PAULO |
| SÃO PAULO | 0 | x | 2 | IPIRANGA |
| PALMEIRAS | 1 | x | 0 | BAHIA |
| BAHIA | 1 | x | 0 | AÇUDE |
| IPIRANGA | 0 | x | 1 | PALMEIRAS |