União Juazeirense 1x0 Barreiros
ACVC 4X3 Palmeiras / Mª Preta
Nacional / BAndiaçu 1X0 Salgadália
São Paulo / Boa Vista 3X1 Vitória de Amorosa
Palmares 2X2 Sisal Clube / Santa Rosa
Classificação
Grupo A
COL | EQUIPE | J | PT | V | E | D | GP | GC | SALDO |
1º | Bahia de Almas | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3º | União Juazeirense | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
2º | União Popular | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4º | Barreiros | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
5º | Fluminesnse/Campestre | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 |
Grupo B
COL | EQUIPE | J | PT | V | E | D | GP | GC | SALDO |
1º | Sossego | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | Nacional/Bandiaçu | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3º | Salgadália | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4º | ACVC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5º | Palmeiras/Mª Preta | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Grupo C
COL | EQUIPE | J | PT | V | E | D | GP | GC | SALDO |
1º | Atlético/São João | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
2º | Sisal Clube | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3º | São Pulo/Boa Vista | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4º | Palmares | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
5º | Vitória/Amorosa | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Os confrontos será dicidido na reunião de terça dia 11 as 9:30 horas na câmara dos vereadores.
Novos grupos
Bahia / Almas Nacional / Bandiaçu São Paulo / Boa Vista | Sossego Sisal Clube União Popular | Atlético / São João União Juazeirense Salgadália |